しもごう環境サービス
商 号 | 株式会社しもごう環境サービス |
---|---|
所在地 | 福島県南会津郡下郷町豊成字下川原115番地( GoogleMap ) |
設 立 | 平成20年3月18日 |
資本金 | 2,000万円 |
社 長 | 代表取締役 齋藤 理 |
所属団体 | 一般財団法人福島県建設業協会 公益社団法人 福島県森林・林業・緑化協会(福島県森林土木建設業協会) 下郷町建設組合 南会津一般廃棄物協業組合 福島県産業資源循環協会 公益社団法人 福島県トラック協会 |
社 員 | 91名(男性労働者 79名・女性労働者 12名 ) |
資格者 | 1級土木施工管理技士—20名 / 2級土木施工管理技士—5名 1級建築施工管理技士—4名 / 2級建築施工管理技士—1名 1級管工事施工管理技士—1名 / 2級管工事施工管理技士—2名 1級造園施工管理技士—2名 / 2級建設機械施工技士—3名 1級舗装施工管理技士—3名 / 下水道第2種技術検定—2名 2級建設業経理事務士—3名 / 宅地建物取引主任—1名 2級小型船舶操縦士—3名 / 行政書士—1名 |


所有重機・車両・機械一覧(令和5年2月時点)
機 種 仕 様 | 台 数 |
---|---|
クレーン機能付バックホウ 0.7m3 | 3台 |
クレーン機能付バックホウ 0.45m3 | 5台 |
クレーン機能付バックホウ 0.25m3 | 2台 |
クレーン機能付バックホウ 0.2m3 | 1台 |
クレーン機能付バックホウ 0.13m3 | 1台 |
バックホウ 0.08m3 | 1台 |
ホイールローダー | 5台 |
コンバインドローラー | 1台 |
0.7用ブレーカー | 1台 |
0.45用ブレーカー | 1台 |
0.45用グラップル | 1台 |
0.25用アタッチメント式草刈り機 | 1台 |
10t ダンプ | 2台 |
10t セルフ | 1台 |
8t ユニック | 1台 |
4t ユニック | 1台 |
6t パッカー車 | 1台 |
4t パッカー車 | 3台 |
4t アームロール | 2台 |
3t パワーゲート | 1台 |
フォークリフト | 2台 |
登録・許可
許可番号 | 福島県知事 許可(特−30)第25442号 |
---|---|
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、水道施設工事業、ほ装工事業、 大工工事業、石工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鉄筋工事業、内装仕上工事業、 左官工事業、防水工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、解体工事業 |
|
一般貨物自動車運送業 | 東自貨第418号 |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 福島県 第00708143751号(南会津地方振興局) 栃木県 第00900143751号(栃木県知事) 宮城県 第0400143751号(宮城県知事) |
砂利採取業者 | 福島第1095号 |
指定給水装置工事業者登録 | 下郷町 指定第52号 南会津町 指定第88号 |
古 物 商 | 福島県公安委員会 第251200000342号 |
その他の営業品目 | 宅地建物取引業 不動産保守・管理業 |
会社沿革
平成20年 3月 | 福島県南会津郡下郷町において株式会社しもごう環境サービスとして創業 |
---|---|
平成20年 7月 | 産業廃棄物収集運搬業許可(南会津振興局)取得 一般建設業許可取得(般−20)第25442号 |
平成20年 10月 | 資本金を1,000万に増額 |
平成21年 2月 | 一般貨物自動車運送業(限定付)取得 東自貨384 |
平成21年 3月 | 産業廃棄物収集運搬業許可(栃木県知事)取得 |
平成21年 4月 | 一般廃棄物収集運搬業許可(田島下郷町衛生組合)取得 |
平成21年 6月 | 指定給水装置工事事業者指定(下郷町)取得 |
平成22年 1月 | 砂利採取業者登録 |
平成23年 1月 | 一般貨物自動車運送業(限定解除)取得 東自貨418号 |
平成24年 6月 | 資本金を2,000万に増額 |
平成26年 6月 | 現在地に本社を改築移転 |
平成26年 10月 | 特定建設業許可取得(特−26)第25442号 |
平成31年 3月 | 特定建設業許可取得(特−30)第25442号 (解体工事業追加) |